| Au 31 mars (en dollars) |
2011 | Redressé (note 9) 2010 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs financiers | ||
| Montant à recevoir du Trésor | 917 269 | 1 401 365 |
| Avances permanentes | 1 000 | 1 000 |
| Débiteurs d'autres ministères et organismes fédéraux | 105 334 | 26 022 |
| Total des actifs financiers | 1 023 603 | 1 428 387 |
| Actifs non financiers | ||
| Immobilisations corporelles (note 4) | 564 184 | 956 750 |
| Total des actifs non financiers | 564 184 | 956 750 |
| Total des actifs | 1 587 787 | 2 385 137 |
Passif |
||
| Créditeurs et charges à payer (note 5) | 1 041 227 | 1 431 853 |
| Indemnités de vacances et congés compensatoires | 432 808 | 442 964 |
| Avantages sociaux futurs (note 6) | 1 603 115 | 1 526 179 |
| Total du passif | 3 077 150 | 3 400 996 |
Avoir du Canada |
(1 489 363) | (1 015 859) |
| Total du passif et de l'avoir du Canada | 1 587 787 | 2 385 137 |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
La version originale a été signée par
Casper Bloom
Président
Guy Lalonde
Dirigeant principal des finances
Ottawa, Canada
Le 31 aout 2011